Las importaciones de acero a agosto de 2022
Por: Luis Bernardo Naranjo Ojeda
Analista Económico de Camacero
A agosto de 2022, Colombia importó 1.327.000 toneladas de acero, mostrando una disminución del 17.6% frente al mismo periodo del año anterior. En el periodo de análisis, el 34% correspondió a aceros largos mientras que el resto (66%) fueron aceros planos. Los largos cayeron un 27.1% mientras que los planos caerían 11.8%.
En términos del tipo de producto se encuentra que las bobinas medias y delgadas laminadas en caliente y las hojas y bobinas de aceros aleados fueron los principales productos importados (34%), seguidos por el acero para concreto, con 181.000 toneladas, y el alambrón (158.000). Estos cuatro grupos de productos dan cuenta del 60% del acero importado por Colombia. De los 21 grupos de productos que reúnen las importaciones totales, solo siete presentaron crecimiento en el volumen importado.
COLOMBIA | ||||||
IMPORTACIONES DE ACERO POR PRODUCTO | ||||||
ENERO – AGOSTO | ||||||
TONELADAS | ||||||
PRODUCTO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PART % | VAR % 22/21 |
Bobinas medias y delgadas en caliente (< 4,75mm) (9) | 215.865 | 212.634 | 225.807 | 242.065 | 18,2% | 7,2% |
Hojas y bobinas de otros aceros aleados | 320.046 | 288.480 | 444.225 | 236.003 | 17,8% | -46,9% |
Acero para concreto | 320.380 | 149.515 | 209.629 | 181.444 | 13,7% | -13,4% |
Alambrón | 180.568 | 131.249 | 251.083 | 158.632 | 12,0% | -36,8% |
Bobinas en frío | 51.899 | 28.592 | 40.989 | 71.014 | 5,4% | 73,3% |
Prepintadas (8) | 34.880 | 32.564 | 48.110 | 66.405 | 5,0% | 38,0% |
Perfiles Pesados (4) (> = 80mm) | 83.668 | 67.292 | 81.832 | 57.675 | 4,3% | -29,5% |
Cincadas en caliente | 41.243 | 39.714 | 56.445 | 55.798 | 4,2% | -1,1% |
Hojas gruesas en caliente (= > 4,75mm) (4) | 33.666 | 23.597 | 37.882 | 49.536 | 3,7% | 30,8% |
Bobinas gruesas en caliente ( = > 4,75mm) (5 y 9) | 40.007 | 23.666 | 20.992 | 33.885 | 2,6% | 61,4% |
Barras | 34.058 | 25.450 | 48.619 | 33.799 | 2,5% | -30,5% |
Hojas y bobinas inoxidables | 31.320 | 24.757 | 32.557 | 31.515 | 2,4% | -3,2% |
Cubiertas con aluminio y zinc | 18.861 | 18.641 | 30.512 | 27.773 | 2,1% | -9,0% |
Perfiles Livianos (2 y 3) (< 80mm) | 20.448 | 13.403 | 23.162 | 16.418 | 1,2% | -29,1% |
Hojas en frío (7) | 31.153 | 23.566 | 27.735 | 16.309 | 1,2% | -41,2% |
Hojas medias y delgadas en caliente ( < 4,75mm) (6) | 439 | 767 | 1.421 | 13.485 | 1,0% | 848,9% |
Cromada | 6.112 | 6.585 | 7.906 | 12.368 | 0,9% | 56,4% |
Hojalata | 9.133 | 9.595 | 12.802 | 11.845 | 0,9% | -7,5% |
Hojas y bobinas al silicio | 5.075 | 9.108 | 6.073 | 9.664 | 0,7% | 59,1% |
Otras chapas revestidas | 4.475 | 2.756 | 2.713 | 1.095 | 0,1% | -59,7% |
Electrocincadas | 1.227 | 477 | 568 | 291 | 0,0% | -48,8% |
TOTAL | 1.484.524 | 1.132.410 | 1.611.062 | 1.327.018 | 100,0% | -17,6% |
LARGOS | 639.122 | 386.909 | 614.324 | 447.968 | 33,8% | -27,1% |
PLANOS | 845.402 | 745.501 | 996.738 | 879.050 | 66,2% | -11,8% |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DANE |
Con respecto a los países de origen de las importaciones, China mantiene el liderazgo con 389.743 toneladas. México, con 233.683 toneladas, superó a Japón que tenía el segundo puesto en los dos últimos años; mención especial merecen Brasil, Rusia y Perú, que presentaron crecimientos a doble dígito.
Hasta el mes de agosto, China representaba el 29% de las importaciones de acero de Colombia, perdiendo 12 puntos porcentuales frente al año anterior, mientras México representaba el 18%, incrementando 11 puntos porcentuales.
IMPORTACIONES DE ACERO | ||||
ENERO – AGOSTO | ||||
POR PAIS DE ORIGEN | ||||
TONELADAS | ||||
PAIS | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
CHINA | 401.814 | 263.191 | 663.487 | 389.743 |
MEXICO | 237.367 | 160.970 | 111.133 | 233.683 |
JAPON | 209.312 | 275.710 | 282.409 | 204.468 |
BRASIL | 250.917 | 167.968 | 77.992 | 180.758 |
TURQUIA | 80.866 | 36.680 | 164.660 | 67.911 |
RUSIA, FEDERACION DE | 19.823 | 966 | 51.437 | 63.468 |
COREA | 56.673 | 87.155 | 36.728 | 40.691 |
ESPAÑA | 42.887 | 33.010 | 52.609 | 34.925 |
PERU | 11.718 | 732 | 30.073 | 33.632 |
TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA | 10.045 | 5.360 | 12.002 | 9.574 |
INDIA | 12.364 | 10.486 | 11.324 | 9.204 |
UCRANIA | 21.127 | 17.801 | 43.950 | 9.018 |
ESTADOS UNIDOS | 9.018 | 2.823 | 7.811 | 7.176 |
VENEZUELA | 5.113 | 0 | 24.037 | 6.835 |
ALEMANIA | 7.215 | 6.507 | 7.155 | 6.684 |
HONG KONG | 3.531 | 1.020 | 1.923 | 3.635 |
SUECIA | 891 | 3.211 | 950 | 3.399 |
COSTA RICA | 0 | 3.562 | 11.057 | 2.903 |
ECUADOR | 11.352 | 2.844 | 3.437 | 2.681 |
PORTUGAL | 1.587 | 1.600 | 1.172 | 2.527 |
FRANCIA | 6.058 | 3.923 | 1.521 | 2.415 |
SINGAPUR | 981 | 253 | 194 | 1.643 |
FINLANDIA | 776 | 306 | 639 | 1.543 |
LUXEMBURGO | 2.943 | 842 | 1.416 | 1.381 |
BAHREIN | 0 | 0 | 320 | 1.061 |
SUBTOTAL | 1.404.379 | 1.086.916 | 1.599.434 | 1.320.959 |
RESTO | 80.145 | 45.494 | 11.628 | 6.059 |
TOTAL | 1.484.524 | 1.132.410 | 1.611.062 | 1.327.018 |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DANE |
En cuanto a los importadores, G&J y Acesco ocupan el primer y segundo puesto del ranking, respectivamente. La Campana fue tercero y Proalco ocupó la cuarta posición. De los 25 mayores importadores, 16 presentaron caídas en los volúmenes importados frente al año 2021. Referencia importante merece Futuro Acero Colombia SAS, que se “coló” en el listado de los 25 mayores importadores con 18.000 toneladas.
También es importante resaltar el creciente número de firmas que importan acero por primera vez. A agosto, 118 (116 personas jurídicas y 2 personas naturales) importaron acero. El incremento de los precios locales de este material en 2021 y parte del primer semestre de 2022, ha incentivado a empresas y personas a creer que pueden hacer una utilidad importante en el corto plazo vendiendo acero.
El mercado colombiano del acero es un mercado maduro y robusto construido por productores y mayoristas a lo largo de varias décadas, donde las redes de distribución y comercialización son difíciles de penetrar y comprender. Suponer que se puede “hacer” una pequeña fortuna vendiendo acero solo por aprovechar una “corrida” de precios es, palabras más palabras menos, como jugar en un casino… y es importante recordar que el casino, hoy o mañana, siempre gana.
COLOMBIA | |||||
IMPORTACIONES DE ACERO | |||||
ENERO – AGOSTO | |||||
POR IMPORTADOR | |||||
TONELADAS | |||||
NIT | RAZON | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
800130426 | GYJ FERRETERIAS SA | 170.271 | 93.804 | 122.583 | 126.899 |
860026753 | ACERIAS DE COLOMBIA – ACESCO S.A.S. | 122.531 | 106.723 | 141.303 | 99.588 |
860056971 | LA CAMPANA SERVICIOS DE ACERO S A | 42.958 | 35.564 | 46.127 | 55.906 |
890804199 | PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS PROALCO S.A.S | 41.499 | 29.949 | 57.713 | 54.428 |
860001899 | CORPACERO S.A. | 35.098 | 40.976 | 51.957 | 49.600 |
860002459 | CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA | 42.049 | 38.494 | 47.138 | 47.554 |
890932389 | FERRASA S.A.S. | 90.927 | 117.033 | 66.592 | 43.404 |
890802586 | ARME S.A. | 41.883 | 33.973 | 47.411 | 38.273 |
800189687 | ACEROS CORTADOS S.A. | 51.380 | 41.908 | 49.152 | 37.731 |
901379532 | ACEROS AMERICA S.A.S | 0 | 0 | 16.105 | 33.097 |
830098290 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE PERFILES METALICOS S.A. | 33.389 | 25.790 | 29.098 | 33.029 |
900499032 | STECKERL ACEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 66.692 | 45.861 | 95.304 | 30.867 |
860007668 | ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA | 48.618 | 27.371 | 48.940 | 25.563 |
891800111 | DIACO S.A. | 93.323 | 15.139 | 18.207 | 25.431 |
800216499 | AGOFER S A S | 54.415 | 39.745 | 50.788 | 25.256 |
860009694 | CYRGO S. A | 19.577 | 9.247 | 35.218 | 22.016 |
900205377 | COMERCIALIZADORA AGROHIERRO S.A. | 15.254 | 16.732 | 29.910 | 21.482 |
890301886 | FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A | 18.863 | 16.756 | 19.373 | 19.206 |
800011987 | TUBOS DEL CARIBE LTDA | 18.705 | 7.731 | 4.603 | 19.106 |
901594694 | FORMULA ACERO COLOMBIA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 18.308 |
860067998 | FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA | 16.828 | 22.503 | 35.696 | 18.286 |
817000865 | METALMECANICAS DEL SUR S.A. | 21.741 | 18.597 | 22.533 | 18.052 |
830039826 | FEDIACERO S A | 19.954 | 15.209 | 32.325 | 16.426 |
860517608 | METAZA S A | 16.141 | 14.486 | 12.663 | 15.287 |
900609863 | TRADING TOOLING STEEL TTS SAS | 1.692 | 2.934 | 14.685 | 14.564 |
SUBTOTAL | 1.083.788 | 816.528 | 1.095.427 | 909.359 | |
RESTO | 400.737 | 315.882 | 515.635 | 417.659 | |
TOTAL | 1.484.524 | 1.132.410 | 1.611.062 | 1.327.018 | |
FUENTE: www.losdatos.com con base en DANE |